Blok til print
Vælg blok og antal spillere, og print. To blokke passer på et A4-ark.
Blok
Spillere pr. blok
Blokke pr. ark
| Yatzy | Navn | Navn | Navn | Navn |
|---|---|---|---|---|
| Enere | ||||
| Toere | ||||
| Treere | ||||
| Firere | ||||
| Femmere | ||||
| Seksere | ||||
| Sum | ||||
| Bonus (63 → 50) | ||||
| Et par | ||||
| To par | ||||
| Tre ens | ||||
| Fire ens | ||||
| Lille straight | ||||
| Stor straight | ||||
| Fuldt hus | ||||
| Chance | ||||
| Yatzy | ||||
| I alt |
| Yatzy | Navn | Navn | Navn | Navn |
|---|---|---|---|---|
| Enere | ||||
| Toere | ||||
| Treere | ||||
| Firere | ||||
| Femmere | ||||
| Seksere | ||||
| Sum | ||||
| Bonus (63 → 50) | ||||
| Et par | ||||
| To par | ||||
| Tre ens | ||||
| Fire ens | ||||
| Lille straight | ||||
| Stor straight | ||||
| Fuldt hus | ||||
| Chance | ||||
| Yatzy | ||||
| I alt |