Blokk til utskrift
Velg blokk og antall spillere, og skriv ut. To blokker får plass på et A4-ark.
Blokk
Spillere per blokk
Blokker per ark
| Yatzy | Navn | Navn | Navn | Navn |
|---|---|---|---|---|
| Enere | ||||
| Toere | ||||
| Treere | ||||
| Firere | ||||
| Femmere | ||||
| Seksere | ||||
| Sum | ||||
| Bonus (63 → 50) | ||||
| Ett par | ||||
| To par | ||||
| Tre like | ||||
| Fire like | ||||
| Liten straight | ||||
| Stor straight | ||||
| Hus | ||||
| Sjanse | ||||
| Yatzy | ||||
| Totalt |
| Yatzy | Navn | Navn | Navn | Navn |
|---|---|---|---|---|
| Enere | ||||
| Toere | ||||
| Treere | ||||
| Firere | ||||
| Femmere | ||||
| Seksere | ||||
| Sum | ||||
| Bonus (63 → 50) | ||||
| Ett par | ||||
| To par | ||||
| Tre like | ||||
| Fire like | ||||
| Liten straight | ||||
| Stor straight | ||||
| Hus | ||||
| Sjanse | ||||
| Yatzy | ||||
| Totalt |