Tulostettava pöytäkirja
Valitse pöytäkirja ja pelaajien määrä, tulosta. Kaksi pöytäkirjaa mahtuu A4-arkille.
Pöytäkirja
Pelaajia per pöytäkirja
Pöytäkirjoja per arkki
| Yatzy | Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
|---|---|---|---|---|
| Ykköset | ||||
| Kakkoset | ||||
| Kolmoset | ||||
| Neloset | ||||
| Viitoset | ||||
| Kuutoset | ||||
| Summa | ||||
| Bonus (63 → 50) | ||||
| Pari | ||||
| Kaksi paria | ||||
| Kolme samaa | ||||
| Neljä samaa | ||||
| Pieni suora | ||||
| Iso suora | ||||
| Täyskäsi | ||||
| Sattuma | ||||
| Yatzy | ||||
| Yhteensä |
| Yatzy | Nimi | Nimi | Nimi | Nimi |
|---|---|---|---|---|
| Ykköset | ||||
| Kakkoset | ||||
| Kolmoset | ||||
| Neloset | ||||
| Viitoset | ||||
| Kuutoset | ||||
| Summa | ||||
| Bonus (63 → 50) | ||||
| Pari | ||||
| Kaksi paria | ||||
| Kolme samaa | ||||
| Neljä samaa | ||||
| Pieni suora | ||||
| Iso suora | ||||
| Täyskäsi | ||||
| Sattuma | ||||
| Yatzy | ||||
| Yhteensä |