Yatzy-odds
To slags tal. Den første tabel er eksakt: sandsynligheden for at få hvert felt i løbet af én runde når du holder rigtigt hver gang, beregnet over alle mulige slag. Den anden kommer fra simulerede spil og viser hvordan en normal score ser ud.
Oddsene pr. felt er eksakte: alle mulige slag er talt med. Gennemsnittene kommer fra simulerede spil. Hvad skal jeg holde? →
Yatzy: chancen for hvert felt i én runde
| Felt | Første slag | Første slag, eksakt | Inden for 3 slag | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Et par | 90,7 % | 49/54 | 99,9 % | mere sandsynligt end ikke |
| To par | 27,0 % | 175/648 | 74,2 % | mere sandsynligt end ikke |
| Tre ens | 21,3 % | 23/108 | 74,3 % | mere sandsynligt end ikke |
| Fire ens | 2,0 % | 13/648 | 29,1 % | 1 ud af 3,4 |
| Lille straight | 1,5 % | 5/324 | 19,7 % | 1 ud af 5,1 |
| Stor straight | 1,5 % | 5/324 | 19,7 % | 1 ud af 5,1 |
| Fuldt hus | 3,9 % | 25/648 | 36,3 % | 1 ud af 2,8 |
| Yatzy | 0,077 % | 1/1296 | 4,6 % | 1 ud af 22 |
Amerikansk 13-felts: chancen for hvert felt i én runde
| Felt | Første slag | Første slag, eksakt | Inden for 3 slag | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Tre ens | 21,3 % | 23/108 | 74,3 % | mere sandsynligt end ikke |
| Fire ens | 2,0 % | 13/648 | 29,1 % | 1 ud af 3,4 |
| Fuldt hus | 3,9 % | 25/648 | 36,3 % | 1 ud af 2,8 |
| Lille straight | 15,4 % | 25/162 | 61,5 % | mere sandsynligt end ikke |
| Stor straight | 3,1 % | 5/162 | 26,1 % | 1 ud af 3,8 |
| Yatzy | 0,077 % | 1/1296 | 4,6 % | 1 ud af 22 |
Maxi Yatzy: chancen for hvert felt i én runde
| Felt | Første slag | Første slag, eksakt | Inden for 3 slag | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Et par | 98,5 % | 319/324 | 100,0 % | mere sandsynligt end ikke |
| To par | 55,6 % | 4325/7776 | 94,9 % | mere sandsynligt end ikke |
| Tre par | 3,9 % | 25/648 | 27,3 % | 1 ud af 3,7 |
| Tre ens | 36,7 % | 119/324 | 88,9 % | mere sandsynligt end ikke |
| Fire ens | 5,2 % | 203/3888 | 50,1 % | mere sandsynligt end ikke |
| Fem ens | 0,40 % | 31/7776 | 15,7 % | 1 ud af 6,4 |
| Lille straight | 5,4 % | 35/648 | 43,7 % | 1 ud af 2,3 |
| Stor straight | 5,4 % | 35/648 | 43,7 % | 1 ud af 2,3 |
| Fuld straight | 1,5 % | 5/324 | 19,7 % | 1 ud af 5,1 |
| Fuldt hus | 17,0 % | 1325/7776 | 76,1 % | mere sandsynligt end ikke |
| Villa | 0,64 % | 25/3888 | 16,3 % | 1 ud af 6,2 |
| Tårn | 0,96 % | 25/2592 | 19,5 % | 1 ud af 5,1 |
| Yatzy | 0,013 % | 1/7776 | 2,0 % | 1 ud af 49 |
Gode scorer pr. variant
20.000 spil pr. variant, spillet af sidens egen grådige computer. Et tænkende menneske slår den, så se det som et gulv: lander du over 90-percentilen, spiller du godt.
| Variant | Gennemsnit | Median | Nederste 10 % | Øverste 10 % | Bonus | Yatzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatzy | 186,8 | 182 | 136 | 245 | 23,3 % | 32,9 % |
| Tvungen Yatzy | 144,2 | 151 | 89 | 192 | 59,6 % | 4,6 % |
| Maxi Yatzy | 302,7 | 287 | 221 | 397 | 11,6 % | 32,3 % |
| Amerikansk 13-felts | 215,0 | 206 | 158 | 272 | 11,3 % | 30,6 % |
Eksakte sandsynligheder bruger dynamisk programmering over alle terningkombinationer med optimale hold for netop det felt. Gennemsnittene kommer fra 20 000 simulerede spil pr. variant, spillet af sidens egen computer med fast frø, så de kan genskabes. Regler