Yatzy-odds
To slags tall. Den første tabellen er eksakt: sannsynligheten for å få hver rute i løpet av én runde når du holder riktig hver gang, regnet over alle mulige kast. Den andre kommer fra simulerte spill og viser hva en normal sum ser ut som.
Oddsene per rute er eksakte: alle mulige kast er telt. Snittsummene kommer fra simulerte spill. Hva bør jeg holde? →
Yatzy: sjansen for hver rute i én runde
| Rute | Første kast | Første kast, eksakt | Innen 3 kast | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Ett par | 90,7 % | 49/54 | 99,9 % | sannsynlig |
| To par | 27,0 % | 175/648 | 74,2 % | sannsynlig |
| Tre like | 21,3 % | 23/108 | 74,3 % | sannsynlig |
| Fire like | 2,0 % | 13/648 | 29,1 % | 1 av 3,4 |
| Liten straight | 1,5 % | 5/324 | 19,7 % | 1 av 5,1 |
| Stor straight | 1,5 % | 5/324 | 19,7 % | 1 av 5,1 |
| Hus | 3,9 % | 25/648 | 36,3 % | 1 av 2,8 |
| Yatzy | 0,077 % | 1/1296 | 4,6 % | 1 av 22 |
Amerikansk 13-ruter: sjansen for hver rute i én runde
| Rute | Første kast | Første kast, eksakt | Innen 3 kast | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Tre like | 21,3 % | 23/108 | 74,3 % | sannsynlig |
| Fire like | 2,0 % | 13/648 | 29,1 % | 1 av 3,4 |
| Hus | 3,9 % | 25/648 | 36,3 % | 1 av 2,8 |
| Liten straight | 15,4 % | 25/162 | 61,5 % | sannsynlig |
| Stor straight | 3,1 % | 5/162 | 26,1 % | 1 av 3,8 |
| Yatzy | 0,077 % | 1/1296 | 4,6 % | 1 av 22 |
Maxi Yatzy: sjansen for hver rute i én runde
| Rute | Første kast | Første kast, eksakt | Innen 3 kast | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Ett par | 98,5 % | 319/324 | 100,0 % | sannsynlig |
| To par | 55,6 % | 4325/7776 | 94,9 % | sannsynlig |
| Tre par | 3,9 % | 25/648 | 27,3 % | 1 av 3,7 |
| Tre like | 36,7 % | 119/324 | 88,9 % | sannsynlig |
| Fire like | 5,2 % | 203/3888 | 50,1 % | sannsynlig |
| Fem like | 0,40 % | 31/7776 | 15,7 % | 1 av 6,4 |
| Liten straight | 5,4 % | 35/648 | 43,7 % | 1 av 2,3 |
| Stor straight | 5,4 % | 35/648 | 43,7 % | 1 av 2,3 |
| Full straight | 1,5 % | 5/324 | 19,7 % | 1 av 5,1 |
| Hus | 17,0 % | 1325/7776 | 76,1 % | sannsynlig |
| Villa | 0,64 % | 25/3888 | 16,3 % | 1 av 6,2 |
| Tårn | 0,96 % | 25/2592 | 19,5 % | 1 av 5,1 |
| Yatzy | 0,013 % | 1/7776 | 2,0 % | 1 av 49 |
Gode summer per variant
20 000 spill per variant, spilt av sidens egen grådige datamaskin. Et tenkende menneske slår den, så se på dette som et gulv: lander du over 90-prosentilen, spiller du godt.
| Variant | Snitt | Median | Nederste 10 % | Øverste 10 % | Bonus | Yatzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatzy | 186,8 | 182 | 136 | 245 | 23,3 % | 32,9 % |
| Tvungen Yatzy | 144,2 | 151 | 89 | 192 | 59,6 % | 4,6 % |
| Maxi Yatzy | 302,7 | 287 | 221 | 397 | 11,6 % | 32,3 % |
| Amerikansk 13-ruter | 215,0 | 206 | 158 | 272 | 11,3 % | 30,6 % |
Eksakte sannsynligheter bruker dynamisk programmering over alle terningkombinasjoner med optimale hold for den ene ruta. Snittsummene kommer fra 20 000 simulerte spill per variant, spilt av sidens egen datamaskin med fast frø, så de kan gjenskapes. Regler