Yatzy-odds
Två slags siffror. Första tabellen är exakt: sannolikheten att få varje ruta under en omgång när du sparar rätt varje gång, räknad över alla möjliga slag. Den andra kommer från simulerade spel och visar hur en normal summa ser ut.
Oddsen per ruta är exakta: varje möjligt slag är räknat. Medelsummorna kommer från simulerade spel. Vad ska jag spara? →
Yatzy: chansen för varje ruta på en omgång
| Ruta | Första slaget | Första slaget, exakt | Inom 3 slag | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Ett par | 90,7 % | 49/54 | 99,9 % | mer troligt än inte |
| Två par | 27,0 % | 175/648 | 74,2 % | mer troligt än inte |
| Tretal | 21,3 % | 23/108 | 74,3 % | mer troligt än inte |
| Fyrtal | 2,0 % | 13/648 | 29,1 % | 1 på 3,4 |
| Liten stege | 1,5 % | 5/324 | 19,7 % | 1 på 5,1 |
| Stor stege | 1,5 % | 5/324 | 19,7 % | 1 på 5,1 |
| Kåk | 3,9 % | 25/648 | 36,3 % | 1 på 2,8 |
| Yatzy | 0,077 % | 1/1296 | 4,6 % | 1 på 22 |
Amerikansk 13-rutors-yatzy: chansen för varje ruta på en omgång
| Ruta | Första slaget | Första slaget, exakt | Inom 3 slag | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Tretal | 21,3 % | 23/108 | 74,3 % | mer troligt än inte |
| Fyrtal | 2,0 % | 13/648 | 29,1 % | 1 på 3,4 |
| Kåk | 3,9 % | 25/648 | 36,3 % | 1 på 2,8 |
| Liten stege | 15,4 % | 25/162 | 61,5 % | mer troligt än inte |
| Stor stege | 3,1 % | 5/162 | 26,1 % | 1 på 3,8 |
| Yatzy | 0,077 % | 1/1296 | 4,6 % | 1 på 22 |
Maxi Yatzy: chansen för varje ruta på en omgång
| Ruta | Första slaget | Första slaget, exakt | Inom 3 slag | Odds |
|---|---|---|---|---|
| Ett par | 98,5 % | 319/324 | 100,0 % | mer troligt än inte |
| Två par | 55,6 % | 4325/7776 | 94,9 % | mer troligt än inte |
| Tre par | 3,9 % | 25/648 | 27,3 % | 1 på 3,7 |
| Tretal | 36,7 % | 119/324 | 88,9 % | mer troligt än inte |
| Fyrtal | 5,2 % | 203/3888 | 50,1 % | mer troligt än inte |
| Femtal | 0,40 % | 31/7776 | 15,7 % | 1 på 6,4 |
| Liten stege | 5,4 % | 35/648 | 43,7 % | 1 på 2,3 |
| Stor stege | 5,4 % | 35/648 | 43,7 % | 1 på 2,3 |
| Full stege | 1,5 % | 5/324 | 19,7 % | 1 på 5,1 |
| Kåk | 17,0 % | 1325/7776 | 76,1 % | mer troligt än inte |
| Villa | 0,64 % | 25/3888 | 16,3 % | 1 på 6,2 |
| Torn | 0,96 % | 25/2592 | 19,5 % | 1 på 5,1 |
| Yatzy | 0,013 % | 1/7776 | 2,0 % | 1 på 49 |
Bra summor per variant
20 000 spel per variant, spelade av sidans egen giriga dator. En tänkande människa slår den, så se det som ett golv: hamnar du över 90:e percentilen spelar du bra.
| Variant | Medel | Median | Nedersta 10 % | Översta 10 % | Bonus | Yatzy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yatzy | 186,8 | 182 | 136 | 245 | 23,3 % | 32,9 % |
| Tvungen Yatzy | 144,2 | 151 | 89 | 192 | 59,6 % | 4,6 % |
| Maxi Yatzy | 302,7 | 287 | 221 | 397 | 11,6 % | 32,3 % |
| Amerikansk 13-rutors-yatzy | 215,0 | 206 | 158 | 272 | 11,3 % | 30,6 % |
Exakta sannolikheter använder dynamisk programmering över alla tärningskombinationer med optimalt sparande för just den rutan. Medelsummorna kommer från 20 000 simulerade spel per variant, spelade av sidans egen dator med fast frö, så de går att återskapa. Regler